Türkiye’nin En Büyük Güneş Enerji Santralleri
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1 | Karapınar Güneş Enerji Santrali | Konya | 1.000 MW |
| 2 | Naturel & Esenboğa Enerji GES | Ankara | 118 MW |
| 3 | Bor 2 GES | Niğde | 100 MW |
| 4 | Bor 3 GES | Niğde | 100 MW |
| 5 | Aşağı Kaleköy Barajı Hibrit GES | Bingöl | 76 MW |
| 6 | Kayseri OSB Güneş Enerjisi Santrali | Kayseri | 50 MW |
| 7 | Akyel 1 ve 2 RES Hibrit GES | Karaman | 50 MW |
| 8 | Uşak Rüzgar Santrali Hibrit GES | Uşak | 45 MW |
| 9 | Van Arısu GES | Van | 45 MW |
| 10 | Özkoyuncu Madencilik Balıkesir GES | Balıkesir | 40 MW |
