En Büyük 10 Rüzgar Enerji Santrali
Türkiye'de faaliyette olan en büyük 10 rüzgar enerji santraline aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1 | Soma Rüzgar Santrali | Manisa | 288 MW |
| 2 | Karaburun Rüzgar Santrali | İzmir | 235 MW |
| 3 | İstanbul RES | İstanbul | 200 MW |
| 4 | Albay Çiğiltepe RES | Afyonkarahisar | 173 MW |
| 5 | Geycek Rüzgar Santrali | Kırşehir | 168 MW |
| 6 | Gülpınar RES | Çanakkale | 149 MW |
| 7 | Balıkesir Rüzgar Santrali | Balıkesir | 143 MW |
| 8 | Saros RES | Çanakkale | 138 MW |
| 9 | Osmaniye Gökçedağ RES | Osmaniye | 135 MW |
| 10 | Evrencik RES | Kırklareli | 130 MW |
