Türkiye'deki Hidroelektrik Santralleri
| Santral Adı | İl | Kurulu Güç (MW) | Yıllık Üretim (GWh) |
|---|---|---|---|
| Atatürk Barajı ve HES | Adıyaman/Şanlıurfa | 2400 | 8900 |
| Keban Barajı ve HES | Elazığ | 1330 | 6000 |
| Karakaya Barajı ve HES | Diyarbakır | 1800 | 7500 |
| Altınkaya Barajı ve HES | Samsun | 703 | 1500 |
| Deriner Barajı ve HES | Artvin | 670 | 2100 |
| Ilısu Barajı ve HES | Mardin/Şırnak | 1200 | 4000 |
| Oymapınar Barajı ve HES | Antalya | 540 | 1620 |
| Gökçekaya Barajı ve HES | Eskişehir | 278 | 600 |
| Hasan Uğurlu Barajı ve HES | Samsun | 500 | 1200 |
| Alpaslan-1 Barajı ve HES | Muş | 160 | 550 |
| Boyabat Barajı ve HES | Sinop | 513 | 1200 |
| Gezende Barajı ve HES | Mersin | 159 | 450 |
| Berke Barajı ve HES | Osmaniye | 510 | 1500 |
| Sarıyar Barajı ve HES | Ankara | 160 | 400 |
